準備中!
オープンボディビル 結果
| 順位 | 選手 | 国 | インスタ |
| 1 | Shaun Clarida(ショーン・クラリダ) | アメリカ | |
| 2 | Florian Antoine Gilles Poirson(フロリアン・ポワルソン/フロリアン・ポイソン) | フランス | |
| 3 | Joan Pradells Martinez(ジョアン・プラデルス・マルティネス) | スペイン | |
| 4 | Jan Turek(ヤン・チュレク) | チェコ | |
| 5 | Marc Hector(マーク・ヘクター) | イギリス |
クラシックフィジーク 結果
| 順位 | 選手 | 国 | インスタ |
| 1 | Andrei Kozhokar(アンドレイ・コジョカール) | ロシア | |
| 2 | Moosa Albalooshi(ムーサ・アルバルーシ) | アラブ | |
| 3 | 竹本直人 | 日本 | |
| 4 | Paul Vu(ポール・ヴー) | オーストラリア | |
| 5 | Ali Shamsghamar(アリ・シャムスガマール) | イラン |
メンズフィジーク 結果
| 順位 | 選手 | 国 | インスタ |
| 1 | Juxian He(ヘ・ジュシアン) | 中国 | |
| 2 | 石本ファルーク | 日本 | |
| 3 | イ・ユンスン | 韓国 | |
| 4 | 金子駿 | 日本 | |
| 5 | Xin Li(シン・リー) | 中国 |
ウィメンズビキニ 結果
| 順位 | 選手 | 国 | インスタ |
| 1 | 加藤サリアーン | 日本 | |
| 2 | Uyanga Bataa(ウヤンガ・バター) | モンゴル | |
| 3 | Cynthia Chen(シンシア・チェン) | 中国 | |
| 4 | Nittaya Kongthun(ニッタヤ・コントン) | タイ | |
| 5 | A-Song Moon(ムーン・アソン) | 韓国 |
ウィメンズウェルネス 結果
| 順位 | 選手 | 国 | インスタ |
| 1 | Wenqian Yang(ウェンチエン・ヤン) | 中国 | |
| 2 | Huihui Hu(フイフイ・フー) | 中国 | |
| 3 | Michele Fuzita(藤田 ミシェル) | 日本 | |
| 4 | Chin Wen Hsiao(シン・ウェン・シャオ) | 台湾 | |
| 5 | Rian Choi(リアン・チョイ) | 韓国 |